Tabla de Talles
TALLES PARA TODAS | ||||||
CORPIÑOS -CORSETAS-BODIES | ||||||
TALLES | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CONTORNO SIN ESTIRAR CM APROX | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 |
CONTORNO ESTIRANDO CM APROX | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 105 |
BOMBACHAS | ||||||
TALLES | 1 | 2 | 3 | |||
CONTORNO SIN ESTIRAR CM APROX | 64 | 68 | 72 | |||
Los talles 95 100 105 110 vienen con bombacha talle 3 |
||||||
PIJAMAS- CAMISON | ||||||
TALLES | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
CONTORNO DE PANTALON | 64 | 68 | 72 | 80 | ||
REMERA IDEM CORPIÑOS | 86 | 90 | 94 | 98 |